Spoločný rebríček 5. a 6.liga 2007-8 1-100
7. 4. 2008
Rebríček Okres Zl.Moravce 2007-2008 5.a 6.liga od 1-100 |
||||||||||||||
Por. | Priezvisko | Meno | Nar. | Družstvo | V | P | Odohr. | Index súťaže | Body | |||||
1 | Varga | Marián | 61 | Č.Kľačany B | 72 | 4 | 76 | 1,00 | 94,74 | |||||
2 | Belianský | Tomáš | 73 | J.Kostolany | 68 | 4 | 72 | 1,00 | 94,44 | |||||
3 | Krčmárik | Peter | 94 | Z.Moravce B | 72 | 6 | 78 | 1,00 | 92,31 | |||||
4 | Pacalaj | Mário | 92 | Z.Moravce B | 76 | 10 | 86 | 1,00 | 88,37 | |||||
5 | Borčin | Lukáš | 89 | Z.Moravce B | 66 | 9 | 75 | 1,00 | 88,00 | |||||
6 | Chovan | Ivan | 50 | Hosťovce A | 56 | 11 | 67 | 1,00 | 83,58 | |||||
7 | Valkovič | Jakub | 88 | Z.Moravce C,B | 67 | 17 | 84 | 1,00 | 79,76 | |||||
8 | Zlatňanský | Jozef ml. | 84 | Z.Moravce B | 52 | 7 | 59 | 1,00 | 78,79 | |||||
9 | Valkovič | Emil | 59 | Topoľčianky | 60 | 18 | 78 | 1,00 | 76,92 | |||||
10 | Kapusník | Jozef | 55 | Topoľčianky | 67 | 21 | 88 | 1,00 | 76,14 | |||||
11 | Bugár | Ľudovít | 64 | Neverice | 64 | 23 | 87 | 1,00 | 73,56 | |||||
12 | Komárek | Peter | 83 | Volkovce C | 54 | 21 | 75 | 1,00 | 72,00 | |||||
13 | Lénart | Igor | 62 | Z.Moravce C | 54 | 23 | 77 | 1,00 | 70,13 | |||||
14 | Borčin | Filip | 93 | Z.Moravce B,C | 46 | 13 | 59 | 1,00 | 69,70 | |||||
15 | Kováč | Peter | 50 | Volkovce C | 46 | 9 | 55 | 1,00 | 69,70 | |||||
16 | Beňo | Viliam | 67 | J.Kostolany | 45 | 23 | 68 | 1,00 | 66,18 | |||||
17 | Beňo | Michal | 57 | Topoľčianky | 43 | 14 | 57 | 1,00 | 65,15 | |||||
18 | Šútor | Andrej | 92 | Č.Kľačany C | 51 | 28 | 79 | 1,00 | 64,56 | |||||
19 | Danóci | Gabriel | 71 | Neverice | 54 | 30 | 84 | 1,00 | 64,29 | |||||
20 | Herda | Marián | 80 | Žitavany B | 39 | 21 | 60 | 1,00 | 59,09 | |||||
21 | Ivan | Jozef | 54 | Č.Kľačany B | 43 | 33 | 76 | 1,00 | 56,58 | |||||
22 | Haspra | Ivan | 62 | Z.Moravce C | 36 | 26 | 62 | 1,00 | 54,55 | |||||
23 | Švec | Peter | 82 | Č.Kľačany C,B,D | 37 | 31 | 68 | 1,00 | 54,41 | |||||
24 | Horný | Július | 55 | Č.Kľačany B | 42 | 36 | 78 | 1,00 | 53,85 | |||||
25 | Maduda | Pavol | 88 | Žitavany B | 47 | 41 | 88 | 1,00 | 53,41 | |||||
26 | Remiš | Stanislav | 50 | Hosťovce A | 34 | 30 | 64 | 1,00 | 51,52 | |||||
27 | Žíkavský | Štefan ml. | 88 | Skýcov | 41 | 47 | 88 | 1,00 | 46,59 | |||||
28 | Sámel | Juraj | 69 | Žitavany B | 32 | 40 | 72 | 1,00 | 44,44 | |||||
29 | Mašír | Miroslav | 85 | J.Kostolany | 39 | 49 | 88 | 1,00 | 44,32 | |||||
30 | Ondrejka | Vladimír | 85 | Skýcov | 36 | 47 | 83 | 1,00 | 43,37 | |||||
31 | Malý | Emil | 91 | Č.Kľačany C | 32 | 44 | 76 | 1,00 | 42,11 | |||||
32 | Mihálka | Ján | 70 | Č.Kľačany C | 27 | 41 | 68 | 1,00 | 39,71 | |||||
33 | Šútor | Michal | 91 | Č.Kľačany D | 28 | 43 | 71 | 1,00 | 39,44 | |||||
34 | Bobok | Ľubomír | 73 | Volkovce C | 26 | 33 | 59 | 1,00 | 39,39 | |||||
35 | Tarinová | Zuzana | 88 | Č.Kľačany B,D | 24 | 16 | 40 | 1,00 | 36,36 | |||||
36 | Kramár | Albín | 55 | Žitavany C | 57 | 6 | 63 | 0,40 | 36,19 | |||||
37 | Drgoňa | Peter st. | 72 | Z.Moravce C | 22 | 18 | 40 | 1,00 | 33,33 | |||||
38 | Černák | Blažej | 52 | Z.Moravce C | 22 | 13 | 35 | 1,00 | 33,33 | |||||
39 | Zuzula | Boris | 89 | M.Vozokany | 61 | 15 | 76 | 0,40 | 32,11 | |||||
40 | Širúček | Milan | 43 | Z.Moravce D | 48 | 10 | 58 | 0,40 | 32,00 | |||||
41 | Mihálik | Koloman | 64 | Neverice | 21 | 36 | 57 | 1,00 | 31,82 | |||||
42 | Petrovoč | Lukáš | 91 | Žitavany C | 61 | 16 | 77 | 0,40 | 31,69 | |||||
43 | Šusták | Ladislav | 45 | Topoľčianky | 22 | 48 | 70 | 1,00 | 31,43 | |||||
44 | Čulík | Július | 73 | Nemčiňany | 62 | 18 | 80 | 0,40 | 31,00 | |||||
45 | Magušin | Rudolf | 64 | Volkovce C | 20 | 37 | 57 | 1,00 | 30,30 | |||||
46 | Šabík | Ľubomír | 89 | M.Vozokany | 54 | 18 | 72 | 0,40 | 30,00 | |||||
47 | Páleník | Marek | 95 | Č.Kľačany E | 48 | 16 | 64 | 0,40 | 30,00 | |||||
48 | Fazekáš | Jozef | 61 | Ladice A,B | 55 | 13 | 68 | 0,35 | 28,31 | |||||
49 | Suchý | Mário | 85 | Hosťovce B | 47 | 13 | 60 | 0,35 | 27,42 | |||||
50 | Kúsek | Vladimír | 76 | Žitavany B | 23 | 61 | 84 | 1,00 | 27,38 | |||||
51 | Švec | Lukáš | 93 | Č.Kľačany C,D,B | 18 | 47 | 65 | 1,00 | 27,27 | |||||
52 | Dibala | Jozef | 81 | Neverice | 19 | 52 | 71 | 1,00 | 26,76 | |||||
53 | Páleník | Ľudovít | 56 | Č.Kľačany C | 19 | 52 | 71 | 1,00 | 26,76 | |||||
54 | Šabík | Juraj | 86 | Č.Hrádok | 48 | 25 | 73 | 0,40 | 26,30 | |||||
55 | Rosinský | Juraj | 85 | Choča | 45 | 7 | 52 | 0,35 | 26,25 | |||||
56 | Šabík | Marek | 90 | Č.Hrádok | 47 | 25 | 72 | 0,40 | 26,11 | |||||
57 | Gubov | Patrik | 94 | Z.Moravce D | 43 | 25 | 68 | 0,40 | 25,29 | |||||
58 | Konečný | Martin | 93 | Žitavany C | 46 | 31 | 77 | 0,40 | 23,90 | |||||
59 | Jurík | Jozef | 92 | Volkovce D | 46 | 22 | 68 | 0,35 | 23,68 | |||||
60 | Jonis | Roman | 65 | T.Mlyňany | 38 | 28 | 66 | 0,40 | 23,03 | |||||
61 | Ďurček | Milan | 66 | T.Mlyňany | 35 | 26 | 61 | 0,40 | 22,95 | |||||
62 | Kuťka | Ivan | 92 | Volkovce D | 43 | 24 | 67 | 0,35 | 22,46 | |||||
63 | Siklenka | Pavol | 64 | Nemčiňany | 43 | 35 | 78 | 0,40 | 22,05 | |||||
64 | Fule | Dominik | 91 | Č.Hrádok | 41 | 35 | 76 | 0,40 | 21,58 | |||||
65 | Majlát | Roman | 74 | T.Mlyňany | 32 | 11 | 43 | 0,40 | 21,33 | |||||
66 | Bugár | Martin | 94 | Z.Moravce D | 32 | 22 | 54 | 0,40 | 21,33 | |||||
67 | Barta | Lukáš | 89 | Č.Kľačany B | 14 | 2 | 16 | 1,00 | 21,21 | |||||
68 | Borkovič | Ladislav | 58 | V.Vozokany | 36 | 0 | 36 | 0,35 | 21,00 | |||||
69 | Prochádzka | František | 60 | Nemčiňany | 41 | 39 | 80 | 0,40 | 20,50 | |||||
70 | Farkaš | Ladislav | 58 | Ladice B | 42 | 30 | 72 | 0,35 | 20,42 | |||||
71 | Zuzula | Anton | 51 | M.Vozokany | 30 | 6 | 36 | 0,40 | 20,00 | |||||
72 | Magát | Roman | 75 | Velčice | 34 | 24 | 58 | 0,35 | 19,83 | |||||
73 | Páleník | Dušan | 56 | Č.Kľačany D | 13 | 23 | 36 | 1,00 | 19,70 | |||||
74 | Holečka | Anton | 43 | Hosťovce B | 36 | 29 | 65 | 0,35 | 19,38 | |||||
75 | Kozolková | Slávka | 92 | Volkovce D | 37 | 30 | 67 | 0,35 | 19,33 | |||||
76 | Horňák | Michal | 69 | Volkovce C | 12 | 41 | 53 | 1,00 | 18,18 | |||||
77 | Tolok | Peter | 71 | Volkovce C | 12 | 16 | 28 | 1,00 | 18,18 | |||||
78 | Gregorovič | Vladimír | 59 | Ladice A | 33 | 40 | 73 | 0,40 | 18,08 | |||||
79 | Kapusta | Karol | 91 | Hosťovce B | 29 | 20 | 49 | 0,35 | 16,92 | |||||
80 | Mankovecký | Daniel | 81 | Choča | 29 | 2 | 31 | 0,35 | 16,92 | |||||
81 | Ivan | Michal | 86 | Č.Kľačany B,C,D | 11 | 14 | 25 | 1,00 | 16,67 | |||||
82 | Ťažký | Jozef | 70 | Velčice | 29 | 32 | 61 | 0,35 | 16,64 | |||||
83 | Kluka | Tomáš | 94 | Ladice A | 29 | 41 | 70 | 0,40 | 16,57 | |||||
84 | Šabík | Juraj | 63 | T.Mlyňany | 23 | 34 | 57 | 0,40 | 15,33 | |||||
85 | Páleník | Peter | 71 | Č.Kľačany D | 10 | 29 | 39 | 1,00 | 15,15 | |||||
86 | Magát | Šefan | 45 | Topoľčianky | 10 | 7 | 17 | 1,00 | 15,15 | |||||
87 | Nagyová | Zuzana | 93 | Volkovce D | 24 | 33 | 57 | 0,35 | 14,00 | |||||
88 | Drgoňa | Miroslav | 60 | T.Mlyňany | 21 | 28 | 49 | 0,40 | 14,00 | |||||
89 | Slovák | Roman | 92 | Ladice B,A | 25 | 50 | 75 | 0,40 | 13,33 | |||||
90 | Šabík | Tomáš | 89 | M.Vozokany | 20 | 16 | 36 | 0,40 | 13,33 | |||||
91 | Šurda st, | Jaroslav | 65 | Velčice | 22 | 32 | 54 | 0,35 | 12,83 | |||||
92 | Segíň | Vladimír | 54 | Ladice B | 21 | 20 | 41 | 0,35 | 12,25 | |||||
93 | Ďatko | Ivan | 67 | J.Kostolany | 8 | 36 | 44 | 1,00 | 12,12 | |||||
94 | Danóci | Matúš | 93 | Neverice | 8 | 26 | 34 | 1,00 | 12,12 | |||||
95 | Žíkavský | Štefan st. | 60 | Skýcov | 10 | 73 | 83 | 1,00 | 12,05 | |||||
96 | Valašík | Mário | 85 | Choča | 23 | 44 | 67 | 0,35 | 12,01 | |||||
97 | Rosina | Tomáš | 75 | Velčice | 20 | 30 | 50 | 0,35 | 11,67 | |||||
98 | Hrúz | Zlatko | 74 | Velčice | 20 | 15 | 35 | 0,35 | 11,67 | |||||
99 | Chren | Matúš | 93 | Č.Kľačany E | 16 | 20 | 36 | 0,40 | 10,67 | |||||
100 | Kramár | Jozef | 71 | Neverice | 7 | 12 | 19 | 1,00 | 10,61 |
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.