Konečný rebríček 2008-09
16. 8. 2009
Klub | Priezvisko | Meno | Družstvo | V | P | Odohr. | Odo/66 | % | index | Index súťaže | index | Body |
1 | Belianský | Tomáš | J.Kostolany | 80 | 4 | 84 | 1 | 0,95 | 0,95 | 1 | 0,9524 | 95,24 |
2 | Borčin | Filip | Z.Moravce B | 74 | 5 | 79 | 1 | 0,94 | 0,94 | 1 | 0,9367 | 93,67 |
3 | Lackovič | Daniel | Volkovce B | 67 | 8 | 75 | 1 | 0,89 | 0,89 | 1 | 0,8933 | 89,33 |
4 | Varga | Marián | Č.Kľačany B | 56 | 9 | 65 | 0,98 | 0,86 | 0,85 | 1 | 0,8485 | 84,85 |
5 | Kapusník | Jozef | Topoľčianky | 61 | 15 | 76 | 1 | 0,8 | 0,80 | 1 | 0,8026 | 80,26 |
6 | Páleník | Igor | Č.Kľačany B | 50 | 8 | 58 | 0,88 | 0,86 | 0,76 | 1 | 0,7576 | 75,76 |
7 | Borčin | Lukáš | Z.Moravce B | 48 | 17 | 65 | 0,98 | 0,74 | 0,73 | 1 | 0,7273 | 72,73 |
8 | Komárek | Peter | Volkovce B | 52 | 20 | 72 | 1 | 0,72 | 0,72 | 1 | 0,7222 | 72,22 |
9 | Bugár | Ľudovít | Neverice | 57 | 23 | 80 | 1 | 0,71 | 0,71 | 1 | 0,7125 | 71,25 |
10 | Valkovič | Emil | Topoľčianky | 55 | 25 | 80 | 1 | 0,69 | 0,69 | 1 | 0,6875 | 68,75 |
11 | Beňo | Viliam | J.Kostolany | 60 | 28 | 88 | 1 | 0,68 | 0,68 | 1 | 0,6818 | 68,18 |
12 | Haspra | Ivan | Z.Moravce B | 49 | 25 | 74 | 1 | 0,66 | 0,66 | 1 | 0,6622 | 66,22 |
13 | Bobok | Ľubomír | Volkovce B | 55 | 29 | 84 | 1 | 0,65 | 0,65 | 1 | 0,6548 | 65,48 |
14 | Kramár | Albín | Žitavany C | 49 | 28 | 77 | 1 | 0,64 | 0,64 | 1 | 0,6364 | 63,64 |
15 | Valkovič | Jakub | Z.Moravce C | 42 | 15 | 57 | 0,86 | 0,74 | 0,64 | 1 | 0,6364 | 63,64 |
16 | Danóci | Gabriel | Neverice | 52 | 31 | 83 | 1 | 0,63 | 0,63 | 1 | 0,6265 | 62,65 |
17 | Maduda | Pavel | Žitavany B | 49 | 31 | 80 | 1 | 0,61 | 0,61 | 1 | 0,6125 | 61,25 |
18 | Ivan | Jozef | Č.Kľačany B | 46 | 32 | 78 | 1 | 0,59 | 0,59 | 1 | 0,5897 | 58,97 |
19 | Frajka | Ignác | Volkovce B | 38 | 2 | 40 | 0,61 | 0,95 | 0,58 | 1 | 0,5758 | 57,58 |
20 | Pacalaj | Mário | Z.Moravce B | 38 | 4 | 42 | 0,64 | 0,9 | 0,58 | 1 | 0,5758 | 57,58 |
21 | Páleník | Marek | Č.Kľačany C | 38 | 24 | 62 | 0,94 | 0,61 | 0,58 | 1 | 0,5758 | 57,58 |
22 | Lénart | Igor | Z.Moravce C | 47 | 36 | 83 | 1 | 0,57 | 0,57 | 1 | 0,5663 | 56,63 |
23 | Gál | Jozef | Žitavany C | 40 | 35 | 75 | 1 | 0,53 | 0,53 | 1 | 0,5333 | 53,33 |
24 | Petrovič | Lukáš | Žitavany B | 34 | 26 | 60 | 0,91 | 0,57 | 0,52 | 1 | 0,5152 | 51,52 |
25 | Mašír | Miroslav | J.Kostolany | 38 | 37 | 75 | 1 | 0,51 | 0,51 | 1 | 0,5067 | 50,67 |
26 | Horný | Július | Č.Kľačany C | 39 | 41 | 80 | 1 | 0,49 | 0,49 | 1 | 0,4875 | 48,75 |
27 | Švec | Peter | Č.Kľačany D | 42 | 45 | 87 | 1 | 0,48 | 0,48 | 1 | 0,4828 | 48,28 |
28 | Sámel | Juraj | Žitavany B | 38 | 42 | 80 | 1 | 0,48 | 0,48 | 1 | 0,4750 | 47,50 |
29 | Herda | Marián | Žitavany B | 30 | 28 | 58 | 0,88 | 0,52 | 0,45 | 1 | 0,4545 | 45,45 |
30 | Danóci | Matúš | Neverice | 36 | 44 | 80 | 1 | 0,45 | 0,45 | 1 | 0,4500 | 45,00 |
31 | Černák | Blažej | Z.Moravce C | 33 | 42 | 75 | 1 | 0,44 | 0,44 | 1 | 0,4400 | 44,00 |
32 | Mihálka | Ján | Č.Kľačany D | 29 | 38 | 67 | 1 | 0,43 | 0,43 | 1 | 0,4328 | 43,28 |
33 | Malý | Emil | Č.Kľačany C | 34 | 46 | 80 | 1 | 0,43 | 0,43 | 1 | 0,4250 | 42,50 |
34 | Šútor | Michal | Č.Kľačany B | 28 | 36 | 64 | 0,97 | 0,44 | 0,42 | 1 | 0,4242 | 42,42 |
35 | Šútor | Andrej | Č.Kľačany B | 27 | 9 | 36 | 0,55 | 0,75 | 0,41 | 1 | 0,4091 | 40,91 |
36 | Gubov | Patrik | Z.Moravce C | 34 | 50 | 84 | 1 | 0,4 | 0,40 | 1 | 0,4048 | 40,48 |
37 | Chovan | Ivan | Hosťovce A | 78 | 1 | 79 | 1 | 0,99 | 0,99 | 0,4 | 0,3949 | 39,49 |
38 | Drobný | Jakub | Č.Kľačany B,C,D | 26 | 32 | 58 | 0,88 | 0,45 | 0,39 | 1 | 0,3939 | 39,39 |
39 | Kramár | Jozef | Neverice | 25 | 34 | 59 | 0,89 | 0,42 | 0,38 | 1 | 0,3788 | 37,88 |
40 | Žíkavský ml. | Šefan | Skýcov | 66 | 6 | 72 | 1 | 0,92 | 0,92 | 0,4 | 0,3667 | 36,67 |
41 | Borkovič | Ladislav | V.Vozokany | 66 | 7 | 73 | 1 | 0,9 | 0,90 | 0,4 | 0,3616 | 36,16 |
42 | Švec | Lukáš | Č.Kľačany C | 24 | 43 | 67 | 1 | 0,36 | 0,36 | 1 | 0,3582 | 35,82 |
43 | Fazekáš | Jozef | Ladice A | 71 | 9 | 80 | 1 | 0,89 | 0,89 | 0,4 | 0,3550 | 35,50 |
44 | Kudrej | Miloš | Z.Moravce D | 31 | 57 | 88 | 1 | 0,35 | 0,35 | 1 | 0,3523 | 35,23 |
45 | Grzib | Jozef | Z.Moravce B | 23 | 12 | 35 | 0,53 | 0,66 | 0,35 | 1 | 0,3485 | 34,85 |
46 | Kúsek | Vladimír | Žitavany C | 24 | 48 | 72 | 1 | 0,33 | 0,33 | 1 | 0,3333 | 33,33 |
47 | Remiš | Stanislav | Hosťovce A | 65 | 15 | 80 | 1 | 0,81 | 0,81 | 0,4 | 0,3250 | 32,50 |
48 | Jonis | Roman | T.Mlyňany | 59 | 15 | 74 | 1 | 0,8 | 0,80 | 0,4 | 0,3189 | 31,89 |
49 | Konečný | Martin | Žitavany C | 25 | 55 | 80 | 1 | 0,31 | 0,31 | 1 | 0,3125 | 31,25 |
50 | Zlatňanský st. | Jozef | Z.Moravce B | 20 | 2 | 22 | 0,33 | 0,91 | 0,30 | 1 | 0,3030 | 30,30 |
51 | Kusý | Martin | Skýcov | 52 | 17 | 69 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,4 | 0,3014 | 30,14 |
52 | Kapusta | Karol | Hosťovce A | 52 | 21 | 73 | 1 | 0,71 | 0,71 | 0,4 | 0,2849 | 28,49 |
53 | Žíkavský st. | Šefan | Skýcov | 44 | 18 | 62 | 1 | 0,71 | 0,71 | 0,4 | 0,2839 | 28,39 |
54 | Čulík | Július | Nemčiňany | 54 | 24 | 78 | 1 | 0,69 | 0,69 | 0,4 | 0,2769 | 27,69 |
55 | Tolok | Peter | Volkovce B | 18 | 9 | 27 | 0,41 | 0,67 | 0,27 | 1 | 0,2727 | 27,27 |
56 | Páleník | Dušan | Č.Kľačany D,B | 18 | 26 | 44 | 0,67 | 0,41 | 0,27 | 1 | 0,2727 | 27,27 |
57 | Bugár | Martin | Z.Moravce D | 22 | 62 | 84 | 1 | 0,26 | 0,26 | 1 | 0,2619 | 26,19 |
58 | Páleník | Ľudovít | Č.Kľačany D | 18 | 52 | 70 | 1 | 0,26 | 0,26 | 1 | 0,2571 | 25,71 |
59 | Majlát | Roman | T.Mlyňany | 42 | 24 | 66 | 1 | 0,64 | 0,64 | 0,4 | 0,2545 | 25,45 |
60 | Magát | Roman | Velčice | 50 | 30 | 80 | 1 | 0,63 | 0,63 | 0,4 | 0,2500 | 25,00 |
61 | Ďurček | Milan | T.Mlyňany | 45 | 29 | 74 | 1 | 0,61 | 0,61 | 0,4 | 0,2432 | 24,32 |
62 | Chren | Matúš | Č.Kľačany E | 38 | 25 | 63 | 1 | 0,6 | 0,60 | 0,4 | 0,2413 | 24,13 |
63 | Jurík | Jozef | Volkovce C | 42 | 28 | 70 | 1 | 0,6 | 0,60 | 0,4 | 0,2400 | 24,00 |
64 | Ondrejka | Vladimír | Skýcov | 35 | 8 | 43 | 0,72 | 0,81 | 0,58 | 0,4 | 0,2333 | 23,33 |
65 | Suchý | Mário | Hosťovce B | 38 | 28 | 66 | 1 | 0,58 | 0,58 | 0,4 | 0,2303 | 23,03 |
66 | Hrúz | Zlatko | Velčice | 43 | 32 | 75 | 1 | 0,57 | 0,57 | 0,4 | 0,2293 | 22,93 |
67 | Havetta | Róbert | V.Vozokany | 33 | 21 | 54 | 0,9 | 0,61 | 0,55 | 0,4 | 0,2200 | 22,00 |
68 | Šabík | Juraj | T.Mlyňany | 34 | 28 | 62 | 1 | 0,55 | 0,55 | 0,4 | 0,2194 | 21,94 |
69 | Zlatňanský ml. | Jozef | Z.Moravce B | 14 | 5 | 19 | 0,29 | 0,74 | 0,21 | 1 | 0,2121 | 21,21 |
70 | Farkaš | Ladislav | Ladice A | 37 | 39 | 76 | 1 | 0,49 | 0,49 | 0,4 | 0,1947 | 19,47 |
71 | Ďuračka | Miloš | Skýcov | 29 | 20 | 49 | 0,82 | 0,59 | 0,48 | 0,4 | 0,1933 | 19,33 |
72 | Siklenka | Pavel | Nemčiňany | 33 | 37 | 70 | 1 | 0,47 | 0,47 | 0,4 | 0,1886 | 18,86 |
73 | Nagyová | Zuzana | Z.Moravce D | 14 | 61 | 75 | 1 | 0,19 | 0,19 | 1 | 0,1867 | 18,67 |
74 | Kúsek | Šefan | Žitavany B,C | 12 | 37 | 49 | 0,74 | 0,24 | 0,18 | 1 | 0,1818 | 18,18 |
75 | Širúček | Milan | Z.Moravce D | 11 | 52 | 63 | 0,95 | 0,17 | 0,17 | 1 | 0,1667 | 16,67 |
76 | Dibala | Jozef | Neverice | 11 | 11 | 22 | 0,33 | 0,5 | 0,17 | 1 | 0,1667 | 16,67 |
77 | Prochádzka | František | Nemčiňany | 28 | 40 | 68 | 1 | 0,41 | 0,41 | 0,4 | 0,1647 | 16,47 |
78 | Šurda st. | Jaroslav | Velčice | 30 | 43 | 73 | 1 | 0,41 | 0,41 | 0,4 | 0,1644 | 16,44 |
79 | Horňák | Michal | Volkovce C | 24 | 14 | 38 | 0,63 | 0,63 | 0,40 | 0,4 | 0,1600 | 16,00 |
80 | Kuťka | Ivan | Volkovce C | 28 | 45 | 73 | 1 | 0,38 | 0,38 | 0,4 | 0,1534 | 15,34 |
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.