Konečný rebríček 2008-2009
15. 8. 2009
81 | Sýkora | Marcel | Hosťovce B | 24 | 18 | 42 | 0,7 | 0,57 | 0,40 | 0,4 | 0,1600 | 16,00 |
82 | Kuťka | Ivan | Volkovce C | 28 | 45 | 73 | 1 | 0,38 | 0,38 | 0,4 | 0,1534 | 15,34 |
83 | Sýkora | Marcel | Hosťovce B | 23 | 17 | 40 | 0,67 | 0,58 | 0,38 | 0,4 | 0,1533 | 15,33 |
84 | Barta | Lukáš | Č.Kľačany D,B | 10 | 5 | 15 | 0,23 | 0,67 | 0,15 | 1 | 0,1515 | 15,15 |
85 | Bajan | Erik | Nemčiňany | 22 | 32 | 54 | 0,9 | 0,41 | 0,37 | 0,4 | 0,1467 | 14,67 |
86 | Havetta | Šefan | V.Vozokany | 26 | 47 | 73 | 1 | 0,36 | 0,36 | 0,4 | 0,1425 | 14,25 |
87 | Herda | Pavel | Hosťovce A,B | 21 | 26 | 47 | 0,78 | 0,45 | 0,35 | 0,4 | 0,1400 | 14,00 |
88 | Ťažký | Jozef | Mankovce | 70 | 5 | 75 | 1 | 0,93 | 0,93 | 0,15 | 0,1400 | 14,00 |
89 | Valkovič | Jozef | Z.Moravce C | 9 | 11 | 20 | 0,3 | 0,45 | 0,14 | 1 | 0,1364 | 13,64 |
90 | Gregorovič | Vladimír | Ladice A | 26 | 51 | 77 | 1 | 0,34 | 0,34 | 0,4 | 0,1351 | 13,51 |
91 | Páleník | Bartolomej | Nemčiňany | 20 | 26 | 46 | 0,77 | 0,43 | 0,33 | 0,4 | 0,1333 | 13,33 |
92 | Jedlovský | Ivan | Z.Moravce E | 51 | 8 | 59 | 0,98 | 0,86 | 0,85 | 0,15 | 0,1275 | 12,75 |
93 | Kozolková | Slávka | Volkovce C | 21 | 45 | 66 | 1 | 0,32 | 0,32 | 0,4 | 0,1273 | 12,73 |
94 | Rosina | Tomáš | Velčice | 25 | 55 | 80 | 1 | 0,31 | 0,31 | 0,4 | 0,1250 | 12,50 |
95 | Horňák ml. | Michal | Č.Kľačany E | 20 | 44 | 64 | 1 | 0,31 | 0,31 | 0,4 | 0,1250 | 12,50 |
96 | Homola | Juraj | Velčice B | 63 | 14 | 77 | 1 | 0,82 | 0,82 | 0,15 | 0,1227 | 12,27 |
97 | Magát | Šefan | Topoľčianky | 8 | 13 | 21 | 0,32 | 0,38 | 0,12 | 1 | 0,1212 | 12,12 |
98 | Šurda ml. | Jaroslav | Velčice B | 64 | 16 | 80 | 1 | 0,8 | 0,80 | 0,15 | 0,1200 | 12,00 |
99 | Gutman | Michal | T.Mlyňany B | 63 | 16 | 79 | 1 | 0,8 | 0,80 | 0,15 | 0,1196 | 11,96 |
100 | Ráno | Lukáš | V.Vozokany | 18 | 43 | 61 | 1 | 0,3 | 0,30 | 0,4 | 0,1180 | 11,80 |
101 | Borčin | Erich | Hosťovce B | 20 | 48 | 68 | 1 | 0,29 | 0,29 | 0,4 | 0,1176 | 11,76 |
102 | Ťažký | Luboš | Mankovce | 58 | 16 | 74 | 1 | 0,78 | 0,78 | 0,15 | 0,1176 | 11,76 |
103 | Švec | Marek | Č.Kľačany E | 17 | 35 | 52 | 0,87 | 0,33 | 0,28 | 0,4 | 0,1133 | 11,33 |
104 | Drgoňa | Miroslav | T.Mlyňany B | 55 | 18 | 73 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,15 | 0,1130 | 11,30 |
105 | Varga | Kristián | Ladice A,B | 20 | 53 | 73 | 1 | 0,27 | 0,27 | 0,4 | 0,1096 | 10,96 |
106 | Šurda | Lukáš | Velčice B | 57 | 23 | 80 | 1 | 0,71 | 0,71 | 0,15 | 0,1069 | 10,69 |
107 | Šusták | Ladislav | Topoľčianky | 7 | 42 | 49 | 0,74 | 0,14 | 0,11 | 1 | 0,1061 | 10,61 |
108 | Jedlovský | Daniel | Z.Moravce E | 40 | 19 | 59 | 0,98 | 0,68 | 0,67 | 0,15 | 0,1000 | 10,00 |
109 | Holečka | Anton | Hosťovce A | 15 | 28 | 43 | 0,72 | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,1000 | 10,00 |
110 | Piešťanský | Vladimír | Martin n Žit | 40 | 13 | 53 | 0,88 | 0,75 | 0,67 | 0,15 | 0,1000 | 10,00 |
111 | Páleník | Peter | Č.Kľačany G,F | 38 | 10 | 48 | 0,8 | 0,79 | 0,63 | 0,15 | 0,0950 | 9,50 |
112 | Hritz | Ivan | Z.Moravce E | 34 | 6 | 40 | 0,67 | 0,85 | 0,57 | 0,15 | 0,0850 | 8,50 |
113 | Bednár | Dávid | Č.Kľačany F,G | 50 | 39 | 89 | 1 | 0,56 | 0,56 | 0,15 | 0,0843 | 8,43 |
114 | Kramár | Braňo | Žitavany D | 34 | 27 | 61 | 1 | 0,56 | 0,56 | 0,15 | 0,0836 | 8,36 |
115 | Sarková | Dominik | Z.Moravce E | 33 | 12 | 45 | 0,75 | 0,73 | 0,55 | 0,15 | 0,0825 | 8,25 |
116 | Drgoňa ml. | Peter | Z.Moravce E | 32 | 11 | 43 | 0,72 | 0,74 | 0,53 | 0,15 | 0,0800 | 8,00 |
117 | Páleník | Emil | Č.Kľačany E | 12 | 7 | 19 | 0,32 | 0,63 | 0,20 | 0,4 | 0,0800 | 8,00 |
118 | Beňo | Michal | Topoľčianky | 5 | 6 | 11 | 0,17 | 0,45 | 0,08 | 1 | 0,0758 | 7,58 |
119 | Herda | Jakub | Topoľčianky B | 38 | 39 | 77 | 1 | 0,49 | 0,49 | 0,15 | 0,0740 | 7,40 |
120 | Hosťovecký | Adam | Žitavany D | 34 | 35 | 69 | 1 | 0,49 | 0,49 | 0,15 | 0,0739 | 7,39 |
121 | Siklenka | Tomáš | Hosťovce B | 11 | 42 | 53 | 0,88 | 0,21 | 0,18 | 0,4 | 0,0733 | 7,33 |
122 | Hochreiter | Marián | J.Kostolany | 5 | 66 | 71 | 1 | 0,07 | 0,07 | 1 | 0,0704 | 7,04 |
123 | Ďurček | Michal | T.Mlyňany B | 28 | 25 | 53 | 0,88 | 0,53 | 0,47 | 0,15 | 0,0700 | 7,00 |
124 | Homola | Miroslav | Velčice B | 35 | 40 | 75 | 1 | 0,47 | 0,47 | 0,15 | 0,0700 | 7,00 |
125 | Laca | Marián | Volkovce B | 4 | 0 | 4 | 0,06 | 1 | 0,06 | 1 | 0,0606 | 6,06 |
126 | Mihálik | Vladimír | Skýcov | 9 | 8 | 17 | 0,28 | 0,53 | 0,15 | 0,4 | 0,0600 | 6,00 |
127 | Valent | Lukáš | Hosťovce B | 9 | 33 | 42 | 0,7 | 0,21 | 0,15 | 0,4 | 0,0600 | 6,00 |
128 | Cigáň | Gabriel | V.Vozokany | 9 | 35 | 44 | 0,73 | 0,2 | 0,15 | 0,4 | 0,0600 | 6,00 |
129 | Kramár | Matúš | Žitavany D | 23 | 26 | 49 | 0,82 | 0,47 | 0,38 | 0,15 | 0,0575 | 5,75 |
130 | Kuťka | Peter | Č.Kľačany G,F | 23 | 39 | 62 | 1 | 0,37 | 0,37 | 0,15 | 0,0556 | 5,56 |
131 | Gažo | Adam | Martin n Žit | 21 | 23 | 44 | 0,73 | 0,48 | 0,35 | 0,15 | 0,0525 | 5,25 |
132 | Jelínek | Peter | Mankovce | 20 | 6 | 26 | 0,43 | 0,77 | 0,33 | 0,15 | 0,0500 | 5,00 |
133 | Gonda | Peter | Mankovce | 20 | 10 | 30 | 0,5 | 0,67 | 0,33 | 0,15 | 0,0500 | 5,00 |
134 | Haspra | Luboš | Topoľčianky B | 20 | 46 | 66 | 1,1 | 0,3 | 0,33 | 0,15 | 0,0500 | 5,00 |
135 | Obert | Matúš | Žitavany D | 20 | 5 | 25 | 0,42 | 0,8 | 0,33 | 0,15 | 0,0500 | 5,00 |
136 | Jánošová | Kristína | Slažany | 26 | 54 | 80 | 1 | 0,33 | 0,33 | 0,15 | 0,0488 | 4,88 |
137 | Paulov | Jozef ml. | Mankovce | 19 | 18 | 37 | 0,62 | 0,51 | 0,32 | 0,15 | 0,0475 | 4,75 |
138 | Meňhart | René | Martin n Žit | 19 | 19 | 38 | 0,63 | 0,5 | 0,32 | 0,15 | 0,0475 | 4,75 |
139 | Pavlov | Michal | Mankovce | 19 | 21 | 40 | 0,67 | 0,48 | 0,32 | 0,15 | 0,0475 | 4,75 |
140 | Bossanyi | Ján | Ladice B | 7 | 29 | 36 | 0,6 | 0,19 | 0,12 | 0,4 | 0,0467 | 4,67 |
141 | Mihálik | Koloman | Neverice | 3 | 9 | 12 | 0,18 | 0,25 | 0,05 | 1 | 0,0455 | 4,55 |
142 | Drgoňa st | Peter | Z.Moravce C | 3 | 4 | 7 | 0,11 | 0,43 | 0,05 | 1 | 0,0455 | 4,55 |
143 | Kemencei | Pavel | T.Mlyňany B | 18 | 19 | 37 | 0,62 | 0,49 | 0,30 | 0,15 | 0,0450 | 4,50 |
144 | Fazekáš | Andrej | T.Mlyňany B | 18 | 15 | 33 | 0,55 | 0,55 | 0,30 | 0,15 | 0,0450 | 4,50 |
145 | Šusták | Róbert | Topoľčianky B | 17 | 41 | 58 | 0,97 | 0,29 | 0,28 | 0,15 | 0,0425 | 4,25 |
146 | Pinter | Luboš | Ladice B | 6 | 26 | 32 | 0,53 | 0,19 | 0,10 | 0,4 | 0,0400 | 4,00 |
147 | Kluka | Tomáš | Ladice A | 6 | 9 | 15 | 0,25 | 0,4 | 0,10 | 0,4 | 0,0400 | 4,00 |
148 | Šimek | Ondrej | Hosťovce B | 6 | 29 | 35 | 0,58 | 0,17 | 0,10 | 0,4 | 0,0400 | 4,00 |
149 | Tonkovič | Markus | Č.Kľačany G,F | 16 | 32 | 48 | 0,8 | 0,33 | 0,27 | 0,15 | 0,0400 | 4,00 |
150 | Slovák | Roman | Ladice A,B | 6 | 13 | 19 | 0,32 | 0,32 | 0,10 | 0,4 | 0,0400 | 4,00 |
151 | Ťažký | Jozef ml. | Mankovce | 15 | 20 | 35 | 0,58 | 0,43 | 0,25 | 0,15 | 0,0375 | 3,75 |
152 | Buday | Albert | Ladice B | 7 | 68 | 75 | 1 | 0,09 | 0,09 | 0,4 | 0,0373 | 3,73 |
153 | Palušková | Silvia | Slažany | 19 | 60 | 79 | 1 | 0,24 | 0,24 | 0,15 | 0,0361 | 3,61 |
154 | Trubačiková | Eva ml. | Slažany | 18 | 58 | 76 | 1 | 0,24 | 0,24 | 0,15 | 0,0355 | 3,55 |
155 | Potocký | Jozef | Ladice C | 14 | 29 | 43 | 0,72 | 0,33 | 0,23 | 0,15 | 0,0350 | 3,50 |
156 | Rajtár | Marek | Martin n Žit | 13 | 34 | 47 | 0,78 | 0,28 | 0,22 | 0,15 | 0,0325 | 3,25 |
157 | Buxar | Michal | Z.Moravce E | 13 | 3 | 16 | 0,27 | 0,81 | 0,22 | 0,15 | 0,0325 | 3,25 |
158 | Beňová | Helena | Topoľčianky | 2 | 17 | 19 | 0,29 | 0,11 | 0,03 | 1 | 0,0303 | 3,03 |
159 | Gažo | Ondrej | Martin n Žit | 12 | 26 | 38 | 0,63 | 0,32 | 0,20 | 0,15 | 0,0300 | 3,00 |
160 | Káčer | Juraj | Martin n Žit | 11 | 7 | 18 | 0,3 | 0,61 | 0,18 | 0,15 | 0,0275 | 2,75 |
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.