Konečný rebríček 2008-2009(34)
14. 8. 2009
| 161 | Trubačiková | Eva | Slažany | 10 | 23 | 33 | 0,55 | 0,3 | 0,17 | 0,15 | 0,0250 | 2,50 |
| 162 | Korec | Martin | T.Mlyňany B | 10 | 3 | 13 | 0,22 | 0,77 | 0,17 | 0,15 | 0,0250 | 2,50 |
| 163 | Káčerová | Jana | Martin n Žit | 9 | 26 | 35 | 0,58 | 0,26 | 0,15 | 0,15 | 0,0225 | 2,25 |
| 164 | Farkaš | Juraj | Ladice C | 9 | 12 | 21 | 0,35 | 0,43 | 0,15 | 0,15 | 0,0225 | 2,25 |
| 165 | Chren | Vladislav | Žitavany D | 9 | 27 | 36 | 0,6 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,0225 | 2,25 |
| 166 | Herda | Róbert | Topoľčianky B | 9 | 40 | 49 | 0,82 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,0225 | 2,25 |
| 167 | Ondrejka st. | Vladimír | Skýcov | 3 | 1 | 4 | 0,07 | 0,75 | 0,05 | 0,4 | 0,0200 | 2,00 |
| 168 | Sýkora | Marcel | Hosťovce A | 3 | 5 | 8 | 0,13 | 0,38 | 0,05 | 0,4 | 0,0200 | 2,00 |
| 169 | Valkovič | Dávid | Volkovce C | 3 | 19 | 22 | 0,37 | 0,14 | 0,05 | 0,4 | 0,0200 | 2,00 |
| 170 | Šabo | Martin | Mankovce | 7 | 1 | 8 | 0,13 | 0,88 | 0,12 | 0,15 | 0,0175 | 1,75 |
| 171 | Tarinová | Zuzana | Č.Kľačany D | 1 | 3 | 4 | 0,07 | 0,25 | 0,02 | 1 | 0,0167 | 1,67 |
| 172 | Sýkora | Jozef | Z.Moravce C | 1 | 14 | 15 | 0,25 | 0,07 | 0,02 | 1 | 0,0167 | 1,67 |
| 173 | Magušin | Rudolf | Volkovce B | 1 | 3 | 4 | 0,06 | 0,25 | 0,02 | 1 | 0,0152 | 1,52 |
| 174 | Zuzula | Boris | Z.Moravce D | 1 | 3 | 4 | 0,06 | 0,25 | 0,02 | 1 | 0,0152 | 1,52 |
| 175 | Havala | Rasťo | J.Kostolany | 1 | 3 | 4 | 0,06 | 0,25 | 0,02 | 1 | 0,0152 | 1,52 |
| 176 | Páleník | Andrej | Č.Kľačany G,F | 6 | 54 | 60 | 1 | 0,1 | 0,10 | 0,15 | 0,0150 | 1,50 |
| 177 | Kuba | Peter | Z.Moravce E | 6 | 2 | 8 | 0,13 | 0,75 | 0,10 | 0,15 | 0,0150 | 1,50 |
| 178 | Mihálka | Matej | Č.Kľačany G,F | 6 | 17 | 23 | 0,38 | 0,26 | 0,10 | 0,15 | 0,0150 | 1,50 |
| 179 | Kováč | Michal | Volkovce C | 2 | 2 | 4 | 0,07 | 0,5 | 0,03 | 0,4 | 0,0133 | 1,33 |
| 180 | Frajka | Kristián | Z.Moravce E | 5 | 2 | 7 | 0,12 | 0,71 | 0,08 | 0,15 | 0,0125 | 1,25 |
| 181 | Šabo | Martin | Z.Moravce E | 5 | 0 | 5 | 0,08 | 1 | 0,08 | 0,15 | 0,0125 | 1,25 |
| 182 | Molnár | Peter | Ladice C | 5 | 42 | 47 | 0,78 | 0,11 | 0,08 | 0,15 | 0,0125 | 1,25 |
| 183 | Székely | Róbert | Ladice C | 5 | 54 | 59 | 0,98 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,0125 | 1,25 |
| 184 | Kokles | Martin | Topoľčianky B | 5 | 24 | 29 | 0,48 | 0,17 | 0,08 | 0,15 | 0,0125 | 1,25 |
| 185 | Tonkovičová | Nikola | Č.Kľačany G,F | 4 | 24 | 28 | 0,47 | 0,14 | 0,07 | 0,15 | 0,0100 | 1,00 |
| 186 | Pavlov | Šefan | Topoľčianky B | 4 | 0 | 4 | 0,07 | 1 | 0,07 | 0,15 | 0,0100 | 1,00 |
| 187 | Mokráň | Matúš | Topoľčianky B | 4 | 3 | 7 | 0,12 | 0,57 | 0,07 | 0,15 | 0,0100 | 1,00 |
| 188 | Bielik | Ján | Topoľčianky B | 4 | 8 | 12 | 0,2 | 0,33 | 0,07 | 0,15 | 0,0100 | 1,00 |
| 189 | Trubačík | Tomáš | Slažany | 4 | 40 | 44 | 0,73 | 0,09 | 0,07 | 0,15 | 0,0100 | 1,00 |
| 190 | Lazúr | Jakub | Z.Moravce E | 3 | 3 | 6 | 0,1 | 0,5 | 0,05 | 0,15 | 0,0075 | 0,75 |
| 191 | Mesko | Juraj | Topoľčianky B | 3 | 0 | 3 | 0,05 | 1 | 0,05 | 0,15 | 0,0075 | 0,75 |
| 192 | Solár | Adam | Č.Kľačany F | 3 | 3 | 6 | 0,1 | 0,5 | 0,05 | 0,15 | 0,0075 | 0,75 |
| 193 | Kozolka | Ondrej | Volkovce C | 1 | 3 | 4 | 0,07 | 0,25 | 0,02 | 0,4 | 0,0067 | 0,67 |
| 194 | Kluka | Silvester | Ladice B | 1 | 35 | 36 | 0,6 | 0,03 | 0,02 | 0,4 | 0,0067 | 0,67 |
| 195 | Erdélyi | Peter | Nemčiňany | 1 | 0 | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | 0,4 | 0,0067 | 0,67 |
| 196 | Hanko | Michal | Ladice B | 1 | 17 | 18 | 0,3 | 0,06 | 0,02 | 0,4 | 0,0067 | 0,67 |
| 197 | Greguš | Miroslav | Hosťovce B | 1 | 3 | 4 | 0,07 | 0,25 | 0,02 | 0,4 | 0,0067 | 0,67 |
| 198 | Bajan | Peter | V.Vozokany | 1 | 12 | 13 | 0,22 | 0,08 | 0,02 | 0,4 | 0,0067 | 0,67 |
| 199 | Pánik | Vladimír | Žitavany D | 2 | 17 | 19 | 0,32 | 0,11 | 0,03 | 0,15 | 0,0050 | 0,50 |
| 200 | Jánošov | Lukáš | Mankovce | 2 | 2 | 4 | 0,07 | 0,5 | 0,03 | 0,15 | 0,0050 | 0,50 |
| 201 | Jánošov | Tomáš | Mankovce | 2 | 2 | 4 | 0,07 | 0,5 | 0,03 | 0,15 | 0,0050 | 0,50 |
| 202 | Strieška | Jozef | Č.Kľačany G | 2 | 8 | 10 | 0,17 | 0,2 | 0,03 | 0,15 | 0,0050 | 0,50 |
| 203 | Cigáň | Mário | Ladice C | 2 | 46 | 48 | 0,8 | 0,04 | 0,03 | 0,15 | 0,0050 | 0,50 |
| 204 | Halmovský | Jaroslav | T.Mlyňany B | 2 | 0 | 2 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0,15 | 0,0050 | 0,50 |
| 205 | Tonková | Silvia | Slažany | 1 | 2 | 3 | 0,05 | 0,33 | 0,02 | 0,15 | 0,0025 | 0,25 |
| 206 | Fazekášová | Nikola | T.Mlyňany B | 1 | 5 | 6 | 0,1 | 0,17 | 0,02 | 0,15 | 0,0025 | 0,25 |
| 207 | Jonisová | Lenka | T.Mlyňany B | 1 | 1 | 2 | 0,03 | 0,5 | 0,02 | 0,15 | 0,0025 | 0,25 |
| 208 | Trubačik | Peter | Slažany | 1 | 4 | 5 | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,15 | 0,0025 | 0,25 |
| 209 | Školník | Patrik | Č.Kľačany G,F | 1 | 33 | 34 | 0,57 | 0,03 | 0,02 | 0,15 | 0,0025 | 0,25 |
| 210 | Vrábel | Maroš | Velčice B | 1 | 2 | 3 | 0,05 | 0,33 | 0,02 | 0,15 | 0,0025 | 0,25 |
| 211 | Malá | Jana | Č.Kľačany F,G | 1 | 40 | 41 | 0,68 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,0025 | 0,25 |
| 212 | Meňhert | Tomáš | Č.Kľačany G | 1 | 1 | 2 | 0,03 | 0,5 | 0,02 | 0,15 | 0,0025 | 0,25 |
| 213 | Lukáč | Daniel | Č.Kľačany G | 0 | 2 | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,15 | 0,0000 | 0,00 |
| 214 | Švec | Samo | Č.Kľačany G | 0 | 2 | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,15 | 0,0000 | 0,00 |
| 215 | Páleník | Adam | Č.Kľačany G,F | 0 | 14 | 14 | 0,23 | 0 | 0,00 | 0,15 | 0,0000 | 0,00 |
| 216 | Zvolenský | Matúš | Skýcov | 0 | 4 | 4 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,4 | 0,0000 | 0,00 |
| 217 | Čaladik | Andrej | Č.Kľačany G | 0 | 2 | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,15 | 0,0000 | 0,00 |
| 218 | Hrozienčík | Lukáš | Č.Kľačany G | 0 | 2 | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,15 | 0,0000 | 0,00 |
| 219 | Beňo | Martin | J.Kostolany | 0 | 16 | 16 | 0,24 | 0 | 0,00 | 1 | 0,0000 | 0,00 |
| 220 | Mankovecký | Daniel | Z.Moravce D | 0 | 3 | 3 | 0,05 | 0 | 0,00 | 1 | 0,0000 | 0,00 |
| 221 | Paulov | Jozef | Mankovce | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,15 | 0,0000 | 0,00 |
| 222 | Mašír | Marián | J.Kostolany | 0 | 12 | 12 | 0,18 | 0 | 0,00 | 1 | 0,0000 | 0,00 |
| 223 | Havetta | Martin | V.Vozokany | 0 | 2 | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,4 | 0,0000 | 0,00 |
| 224 | Galamboš | Peter | Volkovce C | 0 | 4 | 4 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,4 | 0,0000 | 0,00 |
| 225 | Valkovič | Jaroslav | Z.Moravce B | 0 | 3 | 3 | 0,05 | 0 | 0,00 | 1 | 0,0000 | 0,00 |
| 226 | Lauko | Dominik | Martin n Žit | 0 | 4 | 4 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,15 | 0,0000 | 0,00 |
| 227 | Ribarič | Pavel | Velčice B | 0 | 4 | 4 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,15 | 0,0000 | 0,00 |
| 228 | Rebo | Peter | Nemčiňany | 0 | 3 | 3 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0,4 | 0,0000 | 0,00 |
| 229 | Šimovič | Filip | Martin n Žit | 0 | 30 | 30 | 0,5 | 0 | 0,00 | 0,15 | 0,0000 | 0,00 |
| 230 | Fabián | Samuel | Martin n Žit | 0 | 13 | 13 | 0,22 | 0 | 0,00 | 0,15 | 0,0000 | 0,00 |
| 231 | Gahír | Jozef | Velčice B | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,15 | 0,0000 | 0,00 |

